(资料图片)
2023年3月24日,博拓生物发生了4笔大宗交易,总成交39.86万股,成交金额1572.48万元,成交均价39.45元。当日收盘报价43.72元,涨幅0.85%,成交金额1772.18万元;大宗交易成交金额占当日成交金额88.73%,折价9.77%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.00万 | 512.85万 | 28.94 | 39.45 | 43.72 | -9.77 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 |
| 2 | 13.00万 | 512.85万 | 28.94 | 39.45 | 43.72 | -9.77 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 |
| 3 | 7.86万 | 310.08万 | 17.50 | 39.45 | 43.72 | -9.77 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 |
| 4 | 6.00万 | 236.70万 | 13.36 | 39.45 | 43.72 | -9.77 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月24日,寒武纪、澜起科技、中际旭创、珠海中富、赛力斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 6 | 177.50 | 183.00 | -3.01 | 119.00万 | 2.11亿 | 6.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 19 | 65.80 | 70.17 | -6.23 | 250.00万 | 1.65亿 | 4.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
| 000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 38.23 | 40.24 | -5.00 | 216.39万 | 8272.55万 | 11.36 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: