(相关资料图)
广聚能源4月18日公布2022年年度分红预案:以5.28亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计派发现金红利总额为1584.0万元。
广聚能源2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入21亿元,同比增长29.67%;归属母公司股东净利润5514.36万元,同比下降18.55%;基本每股收益为0.104元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 广聚能源历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-04-12 | 10派7元 | -7.64 | 2022-08-18 | 19.63 | 2022-08-19 | -13.27 |
| 2020-12 | 2021-04-08 | 10派0.2元 | -1.45 | 2021-06-17 | 13.5 | 2021-06-18 | -14.96 |
| 2019-12 | 2020-03-31 | 10派0.2元 | -1.41 | 2020-06-11 | 12.45 | 2020-06-12 | 6.07 |
| 2018-12 | 2019-04-04 | 10派0.2元 | -0.35 | 2019-06-17 | -4.93 | 2019-06-18 | -0.95 |
| 2017-12 | 2018-03-27 | 10派0.2元 | -3.26 | 2018-06-11 | -0.28 | 2018-06-12 | -1.45 |
近年来,广聚能源的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计5.1亿元,派现21次共计10.71亿元,累计派现募资比为210%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-18)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: