(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,英威腾因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英威腾当日收报13.43元,涨跌幅9.99%,偏离值10.46%,换手率9.16%,成交额8.37亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 7802.19 | 0.4 | 7801.79 |
| 2 | 深股通专用 | 4217.98 | 4131.12 | 86.86 |
| 3 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 1987.37 | 2.01 | 1985.36 |
| 4 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 1611.87 | 0 | 1611.87 |
| 5 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 1562.85 | 10.21 | 1552.64 |
| 合计 | - | 17182.26 | 4143.74 | 13038.52 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 安信证券佛山顺德容奇大道营业部 | 2.42 | 4483.31 | -4480.89 |
| 2 | 深股通专用 | 4217.98 | 4131.12 | 86.86 |
| 3 | 信达证券上海虹口区海伦路营业部 | 2.68 | 2615.29 | -2612.61 |
| 4 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 65.23 | 1471.11 | -1405.88 |
| 5 | 中山证券深圳福华一路营业部 | 377.66 | 886.89 | -509.22 |
| 合计 | - | 4665.97 | 13587.72 | -8921.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: