(资料图片)
2023年07月10日盘中消息,15时00分*ST商城(600306)触及跌停板。目前价格7.91元,下跌5.04%。
其所属行业商业百货目前上涨。 相关个股中,步 步 高、国光连锁、居然之家涨幅较大,涨幅分别为:10.11%、6.82%、4.69%。
2023年07月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出23.29万元, 占总成交额-4%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出23.29万元, 散户资金净流出23.45万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年07月10日 | -23.29万 | -4% | 0.00 | -23.29万 | -160.27万 | -23.45万 |
| 2023年07月07日 | 36.24万 | 4% | 0.00 | 36.24万 | 88.22万 | -20.32万 |
| 2023年07月06日 | -216.24万 | -17% | 0.00 | -216.24万 | -122.09万 | 31.84万 |
| 2023年07月05日 | 154.65万 | 15% | 0.00 | 154.65万 | 82.36万 | 21.21万 |
| 2023年07月04日 | 325.37万 | 31% | 116.43万 | 208.94万 | -65.24万 | -49.02万 |
标签: