(资料图片仅供参考)
2023年8月14日,科大讯飞发生了11笔大宗交易,总成交3995.61万股,成交金额23.5亿元,成交均价58.82元。当日收盘报价63.98元,涨幅3.19%,成交金额31.93亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额73.60%,折价8.07%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 893.94万 | 5.15亿 | 16.14 | 57.66 | 63.98 | -9.88 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 819.24万 | 4.95亿 | 15.51 | 60.45 | 63.98 | -5.52 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 |
| 3 | 584.19万 | 3.37亿 | 10.55 | 57.66 | 63.98 | -9.88 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 419.36万 | 2.42亿 | 7.57 | 57.66 | 63.98 | -9.88 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 |
| 5 | 263.59万 | 1.59亿 | 4.99 | 60.45 | 63.98 | -5.52 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 240.43万 | 1.39亿 | 4.34 | 57.66 | 63.98 | -9.88 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部 |
| 7 | 198.57万 | 1.14亿 | 3.59 | 57.66 | 63.98 | -9.88 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部 |
| 8 | 173.20万 | 1.05亿 | 3.28 | 60.45 | 63.98 | -5.52 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
| 9 | 170.04万 | 1.03亿 | 3.22 | 60.45 | 63.98 | -5.52 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 |
| 10 | 117.93万 | 7128.87万 | 2.23 | 60.45 | 63.98 | -5.52 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
| 11 | 115.12万 | 6959.00万 | 2.18 | 60.45 | 63.98 | -5.52 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月14日,科大讯飞、云南白药、宁德时代、协鑫能科、荣盛发展等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-14)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 11 | 58.82 | 63.98 | -8.07 | 3995.61万 | 23.50亿 | 73.60 |
| 000538 | 云南白药 | 17 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 499.00万 | 2.61亿 | 50.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 3 | 232.90 | 232.90 | 0.00 | 80.40万 | 1.87亿 | 3.12 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1 | 10.67 | 12.04 | -11.38 | 841.90万 | 8983.07万 | 70.87 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1 | 2.50 | 2.37 | 5.49 | 3200.00万 | 8000.00万 | 9.04 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: